物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
インナーバルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江本町3-18 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『味噌天神前駅』 徒歩2分 (約160m) JR豊肥本線『新水前寺駅』 徒歩7分 (約560m) 『「味噌天神」』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.85㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.30㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・給排水管 システムキッチン新規交換・洗面化粧台新規交換・ユニットバス新規交換・トイレ新規交換・配管更新新規交換 【内装】2026年07月 床 ・全室クロス ・建具 クロス全室張替え・床材張替え・建具新規交換・ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:9,000円/月~18,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大江小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 白川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,670円/月 | 修繕積立金 | 17,710円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊本私立真和中学校 徒歩5分 (約350m) 熊本私立九州学院 徒歩3分 (約240m) 川野病院 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート熊本済々黌高前店 徒歩5分 (約330m) 公立白山保育園 徒歩6分 (約410m) ゆめマート大江 徒歩17分 (約1320m) ケーズデンキ熊本中央店 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910830 | 取引態様 | 媒介 |





























