販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,180万円 |
延べ:75.35m2(22.79坪) |
170.37m2 (51.53坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 2,180万円 |
延べ:73.90m2(22.35坪) |
200.77m2 (60.73坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 平屋 宇土市宮庄町(4区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
椿原公民館前 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 151.94㎡ ~200.77㎡ | ||
| 建物面積 | 73.90㎡ ~75.56㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243328 | ||




























