販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:99.35m2(30.05坪) |
129.90m2 (39.29坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区渡鹿6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 渡鹿バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 129.90㎡ ~129.90㎡ | ||
| 建物面積 | 99.35㎡ ~99.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻原小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 桜山中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244321 | ||






























