販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:55.48m2 2F:48.85m2 |
154.09m2 (46.61坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中央区出水8丁目2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,498万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
画図町 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 154.09㎡ ~203.71㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40%(一部50% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域・壁面後退有 | ||
| 小学校区 | 出水南小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 出水南中学校 徒歩1分 ~1分 (約29m ~29m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244801 | ||































