販売状況
| 3号棟/3区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟/3区画 | ![]() |
| 1号棟/3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟/3区画 |
![]() 2,690万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
183.25m2 (55.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟/3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟/3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン 八代市井上町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,690万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR九州新幹線 新八代 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 下井上町 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 183.25㎡ ~183.25㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 太田郷小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245088 | ||































