販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
151.56m2 (45.84坪) |
60%/150% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
147.11m2 (44.50坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
128.30m2 (38.81坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 上益城益城町広崎24-1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
益城インター口 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 128.30㎡ ~151.56㎡ | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広安西小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 益城中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246292 | ||































