販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.05m2(28.75坪) |
111.03m2 (33.58坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.05m2(28.75坪) 1F:51.34m2 2F:44.71m2 |
116.31m2 (35.18坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:47.61m2 2F:48.44m2 |
118.15m2 (35.74坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
通風良好
前面棟無
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本北区八景水谷3丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 堀川 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 111.03㎡ ~118.15㎡ | ||
| 建物面積 | 95.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩9分 ~9分 (約673m ~673m) | ||
| 中学校区 | 清水中学校 徒歩15分 ~15分 (約1190m ~1190m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248392 | ||































