販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:107.01m2(32.37坪) |
170.95m2 (51.71坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区花立6丁目3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,498万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍町 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 170.95㎡ ~170.95㎡ | ||
| 建物面積 | 107.01㎡ ~107.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜木東小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 桜木中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250919 | ||
値下げ物件






























