販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
126.52m2 (38.27坪) |
40%/80% (一部50%を含む) |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
121.04m2 (36.61坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
121m2 (36.60坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区花立6丁目4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 花立5丁目 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 121.00㎡ ~126.52㎡ | ||
| 建物面積 | 91.08㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40%(一部50% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 桜木東小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 桜木中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250924 | ||
値下げ物件































