販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,699万円 |
延べ:105.49m2(31.91坪) |
143.83m2 (43.50坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区帯山7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,699万円~3,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 東海学園前 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) バス停 帯山5丁目 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 143.83㎡ ~143.83㎡ | ||
| 建物面積 | 105.49㎡ ~105.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 帯山小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250998 | ||































