販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
176.31m2 (53.33坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区月出7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 水前寺 バス停 福祉センター前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 176.31㎡ ~176.31㎡ | ||
| 建物面積 | 99.78㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 月出小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩37分 ~37分 (約2960m ~2960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251007 | ||































