販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:54.65m2 2F:52.99m2 |
168.70m2 (51.03坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) 1F:56.31m2 2F:53.82m2 |
153.83m2 (46.53坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:56.31m2 2F:53.82m2 |
139.21m2 (42.11坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区上代3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,098万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 熊本駅前 バス乗車11分 下高野辺田 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 139.21㎡ ~168.70㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城山小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251367 | ||
































