販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,099万円 |
延べ:105.09m2(31.78坪) |
114.97m2 (34.77坪) |
70%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:104.28m2(31.54坪) |
116.46m2 (35.22坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,899万円 |
延べ:103.28m2(31.24坪) |
129.27m2 (39.10坪) |
60%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区八反田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,899万円~3,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 東海学園前 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 託麻団地入口 徒歩8分 ~ 640分 (約640m ~ 51200m) |
||
| 土地面積 | 114.97㎡ ~129.27㎡ | ||
| 建物面積 | 103.28㎡ ~105.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70%(一部60% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻西小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252735 | ||






























