販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,390万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
195.27m2 (59.06坪) |
60%/150% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区帯山5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,390万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 九品寺交差点 帯山5丁目 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 195.27㎡ ~195.27㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 帯山小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 帯山中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252736 | ||
値下げ物件












