販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:105.35m2(31.86坪) 1F:56.72m2 2F:47.92m2 |
167.18m2 (50.57坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
電気
公共下水
井戸
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区八反田1丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,598万円~3,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 託麻団地入口 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 165.70㎡ ~167.72㎡ | ||
| 建物面積 | 104.64㎡ ~105.35㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252816 | ||































