販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:104.04m2(31.47坪) |
156.79m2 (47.42坪) |
60%/198% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,898万円 |
延べ:105.31m2(31.85坪) |
167.52m2 (50.67坪) |
57%/166% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区湖東2丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,798万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍校前 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 156.79㎡ ~167.52㎡ | ||
| 建物面積 | 104.04㎡ ~105.31㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 198% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 健軍小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 湖東中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253607 | ||




























