販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) 1F:57.96m2 2F:52.99m2 |
163.94m2 (49.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:53.82m2 2F:45.54m2 |
162m2 (49坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:55.48m2 2F:52.99m2 |
179.69m2 (54.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区横手第二 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,448万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市上熊本線 段山町 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 163.94㎡ ~179.69㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~110.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城西小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 西山中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254147 | ||
値下げ物件
































