販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,688万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) 1F:54.74m2 2F:50.83m2 |
153.37m2 (46.39坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:105.43m2(31.89坪) 1F:57.02m2 2F:48.41m2 |
154.84m2 (46.83坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区御領1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,688万円~3,788万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 竜田口 車12分 ~ 14分(約3.8km~5.5km) |
||
| 土地面積 | 153.37㎡ ~154.84㎡ | ||
| 建物面積 | 105.43㎡ ~105.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254166 | ||































