販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,699万円 |
延べ:111.63m2(33.76坪) 1F:61.16m2 2F:50.47m2 |
133.18m2 (40.28坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:111.54m2(33.74坪) 1F:58.77m2 2F:52.77m2 |
133.73m2 (40.45坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:114.03m2(34.49坪) 1F:59.78m2 2F:54.25m2 |
133.61m2 (40.41坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区新外1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,699万円~3,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
新外入口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 133.18㎡ ~133.73㎡ | ||
| 建物面積 | 111.54㎡ ~114.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254236 | ||





















