販売状況
| 8号棟 | ![]() |
|---|---|
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:115.48m2(34.93坪) 1F:62.71m2 2F:52.77m2 |
206.47m2 (62.45坪) |
70%/200% |
|
| 9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) 1F:61.27m2 2F:52.17m2 |
204.05m2 (61.72坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊陽町大字久保田6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,798万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 三里木 九州産交バス 馬場楠 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 204.05㎡ ~206.47㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~115.48㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 菊陽中部小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 菊陽中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254243 | ||
値下げ物件
































