販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:108.27m2(32.75坪) 1F:59m2 2F:49.27m2 |
152.03m2 (45.98坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区月出1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福祉センターグラウンド前 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 152.03㎡ ~152.03㎡ | ||
| 建物面積 | 108.27㎡ ~108.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 月出小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 錦ヶ丘中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254416 | ||















