販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,498万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:54.65m2 2F:52.99m2 |
140.70m2 (42.56坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,348万円 |
延べ:96.04m2(29.05坪) 1F:48.02m2 2F:48.02m2 |
128.48m2 (38.86坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区鶴羽田第七 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,348万円~2,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 三ツ石 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 128.48㎡ ~140.70㎡ | ||
| 建物面積 | 96.04㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北部東小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254581 | ||






























