販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
111.66m2 (33.77坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
107.88m2 (32.63坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区水源第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍交番前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 107.88㎡ ~111.66㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泉ヶ丘小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 東野中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255186 | ||
値下げ物件
































