販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) 1F:52.17m2 2F:51.34m2 |
128.41m2 (38.84坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市須屋第十三 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,898万円~2,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 128.41㎡ ~128.41㎡ | ||
| 建物面積 | 103.51㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合志南小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 西合志南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255661 | ||






























