販売状況
| 2号棟/2区画 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟/2区画 |
![]() 3,048万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
128.30m2 (38.81坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市須屋第十四 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,048万円~3,048万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 128.30㎡ ~128.30㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西合志南小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 西合志南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255738 | ||






























