販売状況
| 8号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号棟 |
![]() 3,098万円 |
延べ:107.83m2(32.61坪) |
202.50m2 (61.25坪) |
40%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区城山半田3丁目2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,098万円~3,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 城山小学校前 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 202.50㎡ ~202.50㎡ | ||
| 建物面積 | 107.83㎡ ~107.83㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城山小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255907 | ||
値下げ物件






























