販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:95.63m2(28.92坪) |
156.03m2 (47.19坪) |
60%/150% |
物件の設備
上水道
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市西区池田3丁目第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,580万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 池田 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 156.03㎡ ~156.03㎡ | ||
| 建物面積 | 95.63㎡ ~95.63㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 池田小学校 徒歩14分 ~18分 (約1100m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 京陵中学校 徒歩28分 ~31分 (約2200m ~2450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257565 | ||
値下げ物件






























