販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:100.02m2(30.25坪) 1F:54.06m2 2F:45.96m2 |
133.58m2 (40.40坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
116.66m2 (35.28坪) |
70%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
110.28m2 (33.35坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン熊本市東区花立第11 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,488万円~3,788万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍町 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 110.23㎡ ~133.58㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~103.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257716 | ||































