販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) |
122m2 (36.90坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 中央区 国府4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 新水前寺 熊本市健軍線 水前寺公園 |
||
| 土地面積 | 122.00㎡ ~122.00㎡ | ||
| 建物面積 | 94.40㎡ ~94.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白山小学校 徒歩1分 ~1分 (約14m ~14m) | ||
| 中学校区 | 出水中学校 徒歩0分 ~0分 (約5m ~5m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258625 | ||
値下げ物件






























