販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:96.67m2(29.24坪) |
146.43m2 (44.29坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区桜木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍町 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 146.43㎡ ~146.43㎡ | ||
| 建物面積 | 96.67㎡ ~96.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜木小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 桜木中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258647 | ||
値下げ物件































