販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:114.46m2(34.62坪) |
201.01m2 (60.80坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:115.60m2(34.96坪) |
203m2 (61.40坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 1,998万円 |
延べ:108.66m2(32.86坪) |
228.28m2 (69.05坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
平坦地
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池群大津下町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 肥後大津 徒歩47分 ~ 47分 (約3760m ~ 3760m) |
||
| 土地面積 | 201.01㎡ ~228.28㎡ | ||
| 建物面積 | 108.66㎡ ~114.46㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 大津中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260632 | ||
































