販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 4,672万円 |
延べ:85.29m2(25.8坪) |
191.30m2 (57.86坪) |
60%/150% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区長嶺東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,672万円~4,672万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
古閑 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 191.30㎡ ~191.30㎡ | ||
| 建物面積 | 85.29㎡ ~85.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻南小学校 徒歩3分 ~3分 (約210m ~210m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262206 | ||












