販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:102.05m2(30.87坪) |
160.99m2 (48.69坪) |
70%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:99.21m2(30.01坪) |
201.93m2 (61.08坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
166.34m2 (50.31坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区沼山津第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 健軍町 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 160.99㎡ ~201.93㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~102.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 秋津小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 東野中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262724 | ||
































