販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) 1F:55.48m2 2F:54.65m2 |
161.21m2 (48.76坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市南区野口1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,898万円~2,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 西熊本 |
||
| 土地面積 | 161.21㎡ ~161.21㎡ | ||
| 建物面積 | 110.13㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 力合西小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 力合中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263681 | ||
値下げ物件































