販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) 1F:54.65m2 2F:50.92m2 |
147.40m2 (44.58坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) 1F:55.48m2 2F:54.65m2 |
131.44m2 (39.76坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) 1F:57.55m2 2F:53.82m2 |
160.79m2 (48.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
オール電化
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本東区戸島6丁目25-1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,990万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 水前寺 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) 戸島神社前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 131.44㎡ ~160.79㎡ | ||
| 建物面積 | 105.57㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻東小学校 徒歩23分 ~23分 (約1776m ~1776m) | ||
| 中学校区 | 二岡中学校 徒歩24分 ~24分 (約1890m ~1890m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265630 | ||
































