販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 1,980万円 |
- |
120.29m2 (36.38坪) |
80%/300% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,080万円 |
- |
126.60m2 (38.29坪) |
80%/300% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,080万円 |
- |
127.25m2 (38.49坪) |
80%/300% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市南区薄場町25-1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,980万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 西熊本 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 120.29㎡ ~127.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 力合西小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 力合中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253982 | ||















