販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
158.51m2 (47.94坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,400万円 |
- |
137.15m2 (41.48坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
315.54m2 (95.45坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 1,300万円 |
- |
173.64m2 (52.52坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区麻生田2丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,300万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電鉄バス 麻生田 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 137.15㎡ ~315.54㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 麻生田小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 清水中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256747 | ||
















